Klicken Sie auf eine Zimmerkategorie
um die Preisübersicht einzublenden:
    | Comfort | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Preis p.P. Nacht im DZ | Preis p.P. Nacht im EZ | 3. Erwachsener im Zimmer | Kinder (0 - 1 Jahre) | Kinder (2 - 11 Jahre) | Kinder (12 - 17 Jahre) | ||||||
| A01.01.2025 - 30.12.2030 | auf Anfr. | auf Anfr. | nein | nein | nein | nein | ||||||
| Superior | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Preis p.P. Nacht im DZ | Preis p.P. Nacht im EZ | 3. Erwachsener im Zimmer | Kinder (0 - 1 Jahre) | Kinder (2 - 11 Jahre) | Kinder (12 - 17 Jahre) | ||||||
| A01.01.2025 - 30.12.2030 | auf Anfr. | auf Anfr. | nein | nein | nein | nein | ||||||
| Privilege | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Preis p.P. Nacht im DZ | Preis p.P. Nacht im EZ | 3. Erwachsener im Zimmer | Kinder (0 - 1 Jahre) | Kinder (2 - 11 Jahre) | Kinder (12 - 17 Jahre) | ||||||
| A01.01.2025 - 30.12.2030 | auf Anfr. | auf Anfr. | nein | nein | nein | nein | ||||||
