Klicken Sie auf eine Zimmerkategorie
um die Preisübersicht einzublenden:
    | Earth Pool Villa Sunrise | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Preis p.P. Nacht im DZ | Preis p.P. Nacht im EZ | 3. Erwachsener im Zimmer | Kinder (0 - 4 Jahre) | Kinder (5 - 11 Jahre) | |||||||
| A01.11.2023 - 19.12.2023 | 837 € | 1.674 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| B20.12.2023 - 09.01.2024 | 1.551 € | 3.101 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| C10.01.2024 - 11.04.2024 | 1.083 € | 2.166 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| D12.04.2024 - 31.10.2024 | 788 € | 1.576 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| E01.11.2024 - 20.12.2024 | 862 € | 1.723 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| F21.12.2024 - 07.01.2025 | 1.576 € | 3.151 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| G08.01.2025 - 05.04.2025 | 1.108 € | 2.215 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| H06.04.2025 - 26.04.2025 | 985 € | 1.969 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| I27.04.2025 - 31.10.2025 | 798 € | 1.595 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| Earth Pool Villa Sunset | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Preis p.P. Nacht im DZ | Preis p.P. Nacht im EZ | 3. Erwachsener im Zimmer | Kinder (0 - 4 Jahre) | Kinder (5 - 11 Jahre) | |||||||
| A01.11.2023 - 19.12.2023 | 886 € | 1.772 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| B20.12.2023 - 09.01.2024 | 1.625 € | 3.249 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| C10.01.2024 - 11.04.2024 | 1.133 € | 2.265 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| D12.04.2024 - 31.10.2024 | 813 € | 1.625 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| E01.11.2024 - 20.12.2024 | 911 € | 1.822 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| F21.12.2024 - 07.01.2025 | 1.649 € | 3.298 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| G08.01.2025 - 05.04.2025 | 1.157 € | 2.314 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| H06.04.2025 - 26.04.2025 | 1.034 € | 2.068 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| I27.04.2025 - 31.10.2025 | 822 € | 1.644 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| Ocean Pool Suite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Preis p.P. Nacht im DZ | Preis p.P. Nacht im EZ | 3. Erwachsener im Zimmer | Kinder (0 - 4 Jahre) | Kinder (5 - 11 Jahre) | |||||||
| A01.11.2023 - 19.12.2023 | 911 € | 1.822 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| B20.12.2023 - 09.01.2024 | 1.723 € | 3.446 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| C10.01.2024 - 11.04.2024 | 1.182 € | 2.363 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| D12.04.2024 - 31.10.2024 | 837 € | 1.674 € | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| E01.11.2024 - 20.12.2024 | 960 € | 1.920 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| F21.12.2024 - 07.01.2025 | 1.674 € | 3.347 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| G08.01.2025 - 05.04.2025 | 1.231 € | 2.461 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| H06.04.2025 - 26.04.2025 | 1.083 € | 2.166 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| I27.04.2025 - 31.10.2025 | 847 € | 1.694 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| Ocean Pool Suite with Slide | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Preis p.P. Nacht im DZ | Preis p.P. Nacht im EZ | 3. Erwachsener im Zimmer | Kinder (0 - 4 Jahre) | Kinder (5 - 11 Jahre) | |||||||
| A01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.231 € | n.V. | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| B20.12.2023 - 09.01.2024 | 2.215 € | n.V. | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| C10.01.2024 - 11.04.2024 | 1.477 € | n.V. | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| D12.04.2024 - 31.10.2024 | 1.133 € | n.V. | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| E01.11.2024 - 20.12.2024 | 1.256 € | n.V. | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| F21.12.2024 - 07.01.2025 | 2.215 € | n.V. | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| G08.01.2025 - 05.04.2025 | 1.502 € | n.V. | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| H06.04.2025 - 26.04.2025 | 1.280 € | n.V. | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| I27.04.2025 - 31.10.2025 | 1.157 € | n.V. | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| Earth Pool Pavilion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Preis p.P. Nacht im DZ | Preis p.P. Nacht im EZ | 3. Erwachsener im Zimmer | Kinder (0 - 4 Jahre) | Kinder (5 - 11 Jahre) | |||||||
| A01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.379 € | n.V. | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| B20.12.2023 - 09.01.2024 | 2.437 € | n.V. | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| C10.01.2024 - 11.04.2024 | 1.551 € | n.V. | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| D12.04.2024 - 31.10.2024 | 1.280 € | n.V. | 429 € | frei | 215 € | |||||||
| E01.11.2024 - 20.12.2024 | 1.403 € | 2.806 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| F21.12.2024 - 07.01.2025 | 2.486 € | 4.972 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| G08.01.2025 - 05.04.2025 | 1.625 € | 3.249 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| H06.04.2025 - 26.04.2025 | 1.625 € | 3.249 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
| I27.04.2025 - 31.10.2025 | 1.354 € | 2.708 € | 434 € | frei | 217 € | |||||||
